IOM Race Days 17/ 18 August 2013

Die IOM Racedays 2013 Tage liegen hinter uns

Foto Martin Fumagalli

Kurzbericht:
18 Teilnehmer in einer Gruppe, 24 Läufe3, 3 Streicher

17.08.2013
4-5n Beaufort Stabil aus Norden bei herrlichem Sonnenschein,

14 Läufe ab 1130h-1800h

18.08.2013
2-4 Beaufort variabel/ Drehend aus Süden bei herrlichem Sonnenschein, 10 Läufe ab 1300-1730h

Ranking

1. NED 91 Walter Geutrs 55,6 Punkte (Mehr 1. Plätze, leider auf Teilnehmerwunsch keine MatchRace Entscheidung!)
2. GER 15 Peters Yogi 55,6 Punkte
3. NED 99 Gillisen Huub 62,2 Punkte
4. ITA 24 Longhi Matteo 65,5 Punkte
5. GER 61 Schmitt Gerhard 75,3 Punkte
6. SUI 80 Signorelli Marco 106,9 Punkte
7. GER 53 Hackl Peter 128,7 Punkte
8. GER 68 Faas Henning 136,4 Punkte
9. GER 58 Luiz Walter 164,7 Punkte
10. SUI 47 Fumigalli Dominik 197,5 Punkte
11. GER 50 Ott Gabi 220 Punkte
12. SUI 14 Geux Pierre 223 Punkte
13. GER 81 Hennig Frank 229 Punkte
14. SUI 196 Aurino Claudio 253 Punkte
15. SUI 119 Aurino Vasco 270 Punkte
16. SUI 40 Baumgartner Hans 277,1 Punkte
17. ITA 124 Gianola Andrea 291 Punkte
18. SUI 73 Rolf Frei 341,5 Punkte

 

Mein Dank gilt den Seglern die gekommen sind und vor allem den Helfern zu diesem Event
(Text Thomy Blatter)